Documentazione tecnica Frese a filettare

Menu

Funzionamento

Applicazioni

Software

VR10 - VR20 - VR30

1 - Partenza - posizione centrale
2 - Movimento assiale in basso fino a profondità filetto richiesta, poi arco di ingresso a 45°
3 - Fresatura filetto (360°)
4 - Arco di uscita a 45°, poi movimento assiale in posizione di partenza


VR40 - VR45 - VR50 - VR55

1 - Partenza - posizione centrale
2 - Arco di ingresso a 45°
3 - Fresatura filetto fino a profondità richiesta
4 - Arco di uscita a 45°
5 - Movimento assiale in posizione di partenza

VR10 - VR20 - VR30

ISO
513
Materiale Gruppo Applicazione N/mm² Vc m/min Avanzamento (mm/dente)
Ø2 Ø3 Ø4 Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20
P Acciaio P.1 Acciaio dolce / magnetico 200 - 400 100-250 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,15
P.2 Acciaio da costruzione, da cementazione 350 - 700 100-250 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,15
P.3 Acciaio al carbonio 350 - 850 100-250 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,15
P.4 Acciaio legato / bonificato 500 - 850 110-180 0,02 0,03 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,12
P.5 Acciaio legato / bonificato 850 - 1200 90-160 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08
P.6 Acciaio legato / alta resistenza 1200 - 1600 90-140 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07
P.7 Inossidabile ferritico, martensitico, indurente per precipitazione < 1000 110-180 0,02 0,03 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,12
M Acciaio Inossidabile M.1 Austenitico < 850 60-120 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08
M.2 Ferritico+austenitico (Duplex) < 1000 50-100 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08
K Ghisa K.1 Ghisa grigia < 1000 70-150 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,15
K.2 Ghisa sferoidale, malleabile < 1000 100-250 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,15
K.3 Ghisa austemprata (ADI) < 1400 70-120 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1
N Alluminio, Leghe di Alluminio N.1 Alluminio puro < 300 150-350 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,15
N.2 Leghe di alluminio da getto e deformazione plastica con Si < 0,5% (truciolo lungo) < 500 150-350 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,15
N.3 Leghe di alluminio da getto e deformazione plastica con Si < 10% (truciolo medio) < 500 150-350 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,15
N.4 Leghe di alluminio da getto con Si > 10% (truciolo corto ) < 600 100-250 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08
Rame, Leghe di Rame, Ottone, Bronzo N.5 Rame puro, rame elettrolitico 250 - 350 150-350 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,15
N.6 Leghe di rame (truciolo lungo), a-Ottone (truciolo lungo) < 700 150-350 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,15
N.7 Leghe di rame (truciolo corto), ß-Ottone (truciolo corto) < 700 100-250 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08
N.8 Bronzo ad alta resistenza 700 - 1500 90-140 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07
Magnesio, Leghe di Magnesio N.9 Magnesio puro e leghe di magnesio 120 - 300 150-350 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,15
N.10 Leghe di magnesio ad alta resistenza 240 - 400 150-350 0,03 0,04 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,15
S Titanio, Leghe di Titanio S.1 Titanio puro 400 - 600 20-90 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
S.2 Leghe di titanio 600 - 1000 20-80 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04
Nichel, Leghe di Nichel S.3 Nichel puro 400 - 600 20-90 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
S.4 Leghe di nichel 600 - 1000 20-80 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04
H Materiali Temprati H.1 Acciaio legato, con durezza HRC 44-55 - 20-50 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04


VR40 - VR45

ISO
513
Materiale Gruppo Applicazione N/mm² Vc m/min Avanzamento (mm/dente)
Ø1 Ø1,5 Ø2 Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16
P Acciaio P.1 Acciaio dolce / magnetico 200 - 400 100-250 0,04 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18
P.2 Acciaio da costruzione, da cementazione 350 - 700 100-250 0,04 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18
P.3 Acciaio al carbonio 350 - 850 100-250 0,04 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18
P.4 Acciaio legato / bonificato 500 - 850 110-180 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,1 0,12 0,13 0,14 0,14 0,16 0,17 0,18
P.5 Acciaio legato / bonificato 850 - 1200 90-160 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,1 0,12 0,13 0,14
P.6 Acciaio legato / alta resistenza 1200 - 1600 90-140 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,12 0,13
P.7 Inossidabile ferritico, martensitico, indurente per precipitazione < 1000 110-180 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,1 0,12 0,13 0,14 0,14 0,16 0,17 0,18
M Acciaio Inossidabile M.1 Austenitico < 850 60-120 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13
M.2 Ferritico+austenitico (Duplex) < 1000 50-100 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13
K Ghisa K.1 Ghisa grigia < 1000 70-150 0,04 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18
K.2 Ghisa sferoidale, malleabile < 1000 100-250 0,04 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18
K.3 Ghisa austemprata (ADI) < 1400 70-120 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,12 0,12
N Alluminio, Leghe di Alluminio N.1 Alluminio puro < 300 150-350 0,04 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18
N.2 Leghe di alluminio da getto e deformazione plastica con Si < 0,5% (truciolo lungo) < 500 150-350 0,04 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18
N.3 Leghe di alluminio da getto e deformazione plastica con Si < 10% (truciolo medio) < 500 150-350 0,04 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18
N.4 Leghe di alluminio da getto con Si > 10% (truciolo corto ) < 600 100-250 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,13 0,14
Rame, Leghe di Rame, Ottone, Bronzo N.5 Rame puro, rame elettrolitico 250 - 350 150-350 0,04 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18
N.6 Leghe di rame (truciolo lungo), a-Ottone (truciolo lungo) < 700 150-350 0,04 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18
N.7 Leghe di rame (truciolo corto), ß-Ottone (truciolo corto) < 700 100-250 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,13 0,14
N.8 Bronzo ad alta resistenza 700 - 1500 90-140 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,08 0,08 0,09 0,09 0,1
Magnesio, Leghe di Magnesio N.9 Magnesio puro e leghe di magnesio 120 - 300 150-350 0,04 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18
N.10 Leghe di magnesio ad alta resistenza 240 - 400 150-350 0,04 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18
S Titanio, Leghe di Titanio S.1 Titanio puro 400 - 600 20-90 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
S.2 Leghe di titanio 600 - 1000 20-80 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
Nichel, Leghe di Nichel S.3 Nichel puro 400 - 600 20-90 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
S.4 Leghe di nichel 600 - 1000 20-80 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
H Materiali Temprati H.1 Acciaio legato, con durezza HRC 44-55 - 20-50 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06


VR50 - VR55

ISO
513
Materiale Gruppo Applicazione N/mm² Vc m/min Avanzamento (mm/dente)
Ø1 Ø1,5 Ø2 Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16
S Titanio, Leghe di Titanio S.2 Leghe di titanio 600 - 1000 20-40 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
Nichel, Leghe di Nichel S.4 Leghe di nichel 600 - 1000 20-40 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
H Materiali Temprati H.1 Acciaio legato, con durezza HRC 44-55 - 50-60 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,1
H.2 Acciaio legato, con durezza HRC 56-62 - 40-50 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09

©2015. Fratelli Vergnano S.r.l. P.I. 00474150018