Code article | Attachement ØD1 [mm] |
Tarauds | L [mm] |
ØD [mm] |
Ød [mm] |
Pince | L1 [mm] |
LTOT [mm] |
VA01A06302CH160 | HSK-A63 | M3 - M12 | 64 | 43 | 20 | ER 16 | 24 | 88 |
VA01A06302CH250 | HSK-A63 | M6 - M20 | 97 | 60 | 32 | ER 25 | 28 | 125 |
VA01A10002CH400 | HSK-A100 | M14 - M33 | 115 | 87 | 50 | ER 40 | 32 | 147 |
Code article | Attachement ØD1 [mm] |
Tarauds | L [mm] |
ØD [mm] |
Ød [mm] |
Pince | L1 [mm] |
LTOT [mm] |
VA01C02502CH160 | 25 | M3 - M12 | 34 | 43 | 20 | ER 16 | 24 | 58 |
VA01C02502CH250 | 25 | M6 - M20 | 56 | 60 | 32 | ER 25 | 28 | 84 |
VA01C04002CH400 | 40 | M14 - M33 | 80 | 87 | 50 | ER 40 | 32 | 1123 |
Code article | Attachement | Tarauds | L [mm] |
ØD [mm] |
Ød [mm] |
Pince | L1 [mm] |
LTOT [mm] |
VA01B04002CH160 | SK 40 AD | M3 - M12 | 53 | 43 | 20 | ER 16 | 24 | 77 |
VA01B05002CH160 | SK 50 AD | M3 - M12 | 53 | 43 | 20 | ER 16 | 24 | 77 |
VA01B04002CH250 | SK 40 AD | M6 - M20 | 90 | 60 | 32 | ER 25 | 28 | 118 |
VA01B05002CH250 | SK 50 AD | M6 - M20 | 74 | 60 | 32 | ER 25 | 28 | 102 |
Code article | Attachement | Tarauds | L [mm] |
ØD [mm] |
Ød [mm] |
Pince | L1 [mm] |
LTOT [mm] |
VA01B05002CH400 | SK 50 B | M14 - M33 | 115 | 87 | 50 | ER 40 | 32 | 147 |
Code article | Attachement | Tarauds | L [mm] |
ØD [mm] |
Ød [mm] |
Pince | L1 [mm] |
LTOT [mm] |
VA01M04002CH160 | BT 40 | M3 - M12 | 61 | 43 | 20 | ER 16 | 24 | 85 |
VA01M05002CH160 | BT 50 | M3 - M12 | 72 | 43 | 20 | ER 16 | 24 | 96 |
VA01M04002CH250 | BT 40 | M6 - M20 | 82 | 60 | 32 | ER 25 | 28 | 110 |
VA01M05002CH250 | BT 50 | M6 - M20 | 93 | 60 | 32 | ER 25 | 28 | 121 |
Code article | Attachement | Tarauds | L [mm] |
ØD [mm] |
Ød [mm] |
Pince | L1 [mm] |
LTOT [mm] |
VA01M05002CH400 | BT 50 B | M14 - M33 | 124 | 87 | 50 | ER 40 | 32 | 156 |
Code article | Attachement ØD1 [mm] |
Tarauds | L [mm] |
L2 [mm] |
ØD [mm] |
Ød [mm] |
Pince | L1 [mm] |
LTOT [mm] |
VA01P04002CH160 | C40 | M3 - M12 | 55 | 35 | 43 | 20 | ER 16 | 24 | 79 |
VA01P05002CH160 | C50 | M3 - M12 | 55 | 35 | 43 | 20 | ER 16 | 24 | 79 |
VA01P06302CH160 | C63 | M3 - M12 | 57 | 35 | 43 | 20 | ER 16 | 24 | 81 |
VA01P08002CH160 | C80 | M3 - M12 | 66 | 36 | 43 | 20 | ER 16 | 24 | 90 |
VA01P04002CH250 | C40 | M6 - M20 | 75 | 55 | 60 | 32 | ER 25 | 28 | 103 |
VA01P05002CH250 | C50 | M6 - M20 | 75 | 55 | 60 | 32 | ER 25 | 28 | 103 |
VA01P06302CH250 | C63 | M6 - M20 | 77 | 55 | 60 | 32 | ER 25 | 28 | 105 |
VA01P08002CH250 | C80 | M6 - M20 | 86 | 56 | 60 | 32 | ER 25 | 28 | 114 |
VA01P08002CH400 | C80 | M14 - M33 | 116 | 86 | 87 | 50 | ER 40 | 32 | 148 |
DIN 69893 HSK A
DIN 1835 B+E
SK DIN 69871 AD
SK DIN 69871 AD+B
MAS 403 BT
MAS 403 BT - B
ISO 26623-1