Gewindefräser

VR10

Gewindefräser

ISO Gewinde DIN 13
  • P
  • M
  • K
  • N
  • S
  • H
P(mm) M MF D2 D Z L2 L1 Artikelnummer
0,5 M5x0,5 6 3,8 3 10,3 58 VR10038I0501000
0,7 M4 6 3,1 3 7,4 58 VR10031I0700700
0,8 M5 6 3,6 3 9,2 58 VR10036I0800900
1 M6 6 4 3 10,5 58 VR10040I1001000
1 M6 6 4 3 14,5 58 VR10040I1001400
1 M10x1 8 8 4 16,5 64 VR10080I1001600
1,25 M8 M10x1,25 6 5 3 14,4 58 VR10050I1251400
1,25 M8 M10x1,25 6 5 3 19,4 58 VR10050I1251900
1,5 M10 M12x1,5 8 7 3 17,3 64 VR10070I1501700
1,5 M10 M12x1,5 8 7 3 24,8 76 VR10070I1502400
1,5 M14x1,5 10 10 4 21,8 73 VR10100I1502100
1,75 M12 8 8 3 20,1 64 VR10080I1752000

VR20

Gewindefräser

ISO Gewinde DIN 13
  • P
  • M
  • K
  • N
  • S
  • H
P(mm) M MF D2 D Z L2 L1 Artikelnummer
0,7 M4 6 3,1 3 7,4 58 VR20031I0700700
0,75 M6x0,75 6 4,5 3 10,1 58 VR20045I0751000
0,8 M5 6 3,8 3 9,2 58 VR20038I0800900
1 M6 M7x1 6 4,6 3 14,5 58 VR20046I1001400
1 M10x1 8 8 4 16,5 64 VR20080I1001600
1 M12x1 10 10 4 24,5 73 VR20100I1002400
1,25 M8 M10x1,25 6 6 3 14,4 58 VR20060I1251400
1,25 M8 M10x1,25 6 6 3 19,4 58 VR20060I1251900
1,5 M10 M12x1,5 8 7,8 3 17 64 VR20078I1501700
1,5 M16x1,5 12 12 4 26,3 84 VR20120I1502600
1,75 M12 10 9 3 20,1 73 VR20090I1752000
2 M16 12 11,8 4 27 84 VR20118I2002700
2,5 M20 16 15 5 48,8 105 VR20150I2504800
3 M24 20 18 4 58,5 120 VR20180I3005800

VR30

Gewindefräser

ISO Gewinde DIN 13
  • P
  • M
  • K
  • N
  • S
  • H
P(mm) M MF D2 D Z L2 L1 Artikelnummer
1 M6 6 4,8 3 10,5 58 VR30048I1001000
1 M10x1 8 8 4 16,5 64 VR30080I1001600
1,25 M8 M10x1,25 6 6 3 19,4 58 VR30060I1251900
1,5 M10 M12x1,5 8 7,8 3 17 64 VR30078I1501700
1,5 M14x1,5 10 10 4 21,8 73 VR30100I1502100
1,5 M16x1,5 12 12 4 26,3 84 VR30120I1502600

VR40

Gewindefräser

ISO Gewinde DIN 13
  • P
  • M
  • K
  • N
  • S
  • H
P(mm) M D2 D Z L2 L1 Artikelnummer
0,4 M2 6 1,53 3 4,5 58 VR40015I0400400
0,5 M3 6 2,37 3 6,5 58 VR40023I0500600
0,7 M4 6 3,1 3 9 58 VR40031I0700900
0,8 M5 6 3,8 3 12,5 58 VR40038I0801200
1 M6 6 4,65 3 14 58 VR40046I1001400
1,25 M8 6 5,95 3 18 58 VR40059I1251800
1,5 M10 8 7,8 3 23 64 VR40078I1502300
1,75 M12 10 9 3 26 73 VR40090I1752600
2 M16 12 11,8 4 35 84 VR40118I2003500

VR45

Gewindefräser

ISO Gewinde DIN 13
  • P
  • M
  • K
  • N
  • S
  • H
P(mm) M D2 D Z L2 L1 Artikelnummer
0,3 M1,4 3 1,05 3 4 39 VR45010I0300400
0,35 M1,6 3 1,2 3 4,8 39 VR45012I0350400
0,4 M2 3 1,53 3 6 39 VR45015I0400600
0,5 M3 6 2,37 3 9,5 58 VR45023I0500900
0,5 M3 6 2,37 3 9,5 105 VR45023I050090L
0,7 M4 6 3,1 3 12,5 58 VR45031I0701200
0,7 M4 6 3,1 3 12,5 105 VR45031I070120L
0,8 M5 6 3,8 3 16 58 VR45038I0801600
0,8 M5 6 3,8 3 16 105 VR45038I080160L
1 M6 6 4,65 3 20 58 VR45046I1002000
1 M6 6 4,65 3 20 105 VR45046I100200L
1,25 M8 6 6 3 24 58 VR45060I1252400

VR50

Gewindefräser
für gehärtete Werkstoffe

ISO Gewinde DIN 13
  • P
  • M
  • K
  • N
  • S
  • H
P(mm) M D2 D Z L2 L1 Artikelnummer
0,4 M2 6 1,53 3 4,5 58 VR50015I0400400
0,5 M3 6 2,37 3 6,5 58 VR50023I0500600
0,7 M4 6 3,1 3 9 58 VR50031I0700900
0,8 M5 6 3,8 3 12,5 58 VR50038I0801200
1 M6 6 4,65 3 14 58 VR50046I1001400
1,25 M8 6 6 3 18 58 VR50060I1251800
1,5 M10 8 7,8 3 23 64 VR50078I1502300
1,75 M12 10 9 3 26 73 VR50090I1752600
2 M16 12 11,8 4 35 84 VR50118I2003500

VR55

Gewindefräser
für gehärtete Werkstoffe

ISO Gewinde DIN 13
  • P
  • M
  • K
  • N
  • S
  • H
P(mm) M D2 D Z L2 L1 Artikelnummer
0,7 M4 6 3,1 3 12,5 58 VR55031I0701200
0,8 M5 6 3,8 3 16 58 VR55038I0801600
1 M6 6 4,65 3 20 58 VR55046I1002000
1,25 M8 6 6 3 24 58 VR55060I1252400

VR10 GAS

Gewindefräser

Rohrgewinde G EN ISO 228
  • P
  • M
  • K
  • N
  • S
  • H
P(TPI) G D2 D Z L2 L1 Artikelnummer
28 1/16” - 1/8" 6 6 3 9,5 58 VR10060G28T0900
19 1/4" - 3/8" 8 8 3 14 64 VR10080G19T1400
14 1/2" - 7/8" 12 12 4 19 84 VR10120G14T1900
11 1" - 1 1/2" 12 12 3 24,2 84 VR10120G11T2400

VR20 GAS

Gewindefräser

Rohrgewinde G EN ISO 228
  • P
  • M
  • K
  • N
  • S
  • H
P(TPI) G D2 D Z L2 L1 Artikelnummer
28 1/8" 8 7,8 3 14,1 64 VR20078G28T1400
19 1/4" - 3/8" 10 10 4 16,7 73 VR20100G19T1600
14 1/2" - 7/8" 16 16 5 26,3 105 VR20160G14T2600
11 1" - 1 1/2" 16 16 4 38,1 105 VR20160G11T3800

VR10 UN

Gewindefräser

Amerikanisches Einheitsgewinde ASME B1.1
  • P
  • M
  • K
  • N
  • S
  • H
P(TPI) UNC UNF D2 D Z L2 L1 Artikelnummer
28 1/4" 6 4 3 11,3 58 VR10040U28T1100
24 5/16" 6 5 3 14,3 58 VR10050U24T1400
24 3/8" 8 7 3 20,6 64 VR10070U24T2000
20 1/4" 6 4,5 3 12,1 58 VR10045U20T1200
20 7/16"-1/2" 8 7 3 21 64 VR10070U20T2100
18 5/16" 6 5 3 14,8 58 VR10050U18T1400
16 3/8" 6 6 3 16,7 58 VR10060U16T1600
14 7/16" 8 7 3 20,9 64 VR10070U14T2000
13 1/2" 8 8 3 22,5 64 VR10080U13T2200
11 5/8" 10 10 3 28,9 73 VR10100U11T2800

VR20 UN

Gewindefräser

Amerikanisches Einheitsgewinde ASME B1.1
  • P
  • M
  • K
  • N
  • S
  • H
P(TPI) UNC UNF D2 D Z L2 L1 Artikelnummer
28 1/4" 6 5 3 11,3 58 VR20050U28T1100
24 5/16" 8 6,6 3 14,3 64 VR20066U24T1400
24 3/8" 8 8 4 20,6 64 VR20080U24T2000
20 1/4" 6 4,7 3 12,1 58 VR20047U20T1200
20 7/16" 8 8 3 21 64 VR20080U20T2100
20 1/2" 10 10 4 22,3 73 VR20100U20T2200
18 5/16" 6 5,6 3 14,8 58 VR20056U18T1400
16 3/8" 8 6,7 3 16,7 64 VR20067U16T1600
14 7/16" 8 7,7 3 20,9 64 VR20077U14T2000
13 1/2" 10 9,2 3 22,5 73 VR20092U13T2200
11 5/8" 12 11,4 3 28,9 84 VR20114U11T2800

VR40 UN

Gewindefräser

Amerikanisches Einheitsgewinde ASME B1.1
  • P
  • M
  • K
  • N
  • S
  • H
P(TPI) UNC UNF D2 D Z L2 L1 Artikelnummer
28 1/4" 6 5 3 14,5 58 VR40050U28T1400
24 5/16"-3/8" 8 6,6 3 17 64 VR40066U24T1700
20 1/4" 6 4,75 3 14 58 VR40047U20T1400
20 7/16" 8 8 3 25 64 VR40080U20T2500
18 5/16" 6 6 3 17 58 VR40060U18T1700
18 5/8" 12 12 4 35 84 VR40120U18T3500
16 3/8" 8 6,7 3 22 64 VR40067U16T2200
14 7/16" 8 7,7 3 25 64 VR40077U14T2500
13 1/2" 10 9,2 3 27,5 73 VR40092U13T2700
11 5/8" 12 11,4 3 34,5 84 VR40114U11T3400

VR45 UN

Gewindefräser

Amerikanisches Einheitsgewinde ASME B1.1
  • P
  • M
  • K
  • N
  • S
  • H
P(TPI) UNC UNF D2 D Z L2 L1 Artikelnummer
28 1/4" 6 5 3 19 58 VR45050U28T1900
24 5/16"-3/8" 8 6,6 3 24 64 VR45066U24T2400
20 1/4" 6 4,75 3 19 58 VR45047U20T1900
18 5/16" 6 6 3 23 58 VR45060U18T2300

VR50 UN

Gewindefräser
für gehärtete Werkstoffe

Amerikanisches Einheitsgewinde ASME B1.1
  • P
  • M
  • K
  • N
  • S
  • H
P(TPI) UNC UNF D2 D Z L2 L1 Artikelnummer
28 1/4" 6 5 3 14,5 58 VR50050U28T1400
24 5/16"-3/8" 8 6,6 3 17 64 VR50066U24T1700
20 1/4" 6 4,75 3 14 58 VR50047U20T1400
20 7/16" 8 8 3 25 64 VR50080U20T2500
18 5/16" 6 6 3 17 58 VR50060U18T1700
18 5/8" 12 12 4 35 84 VR50120U18T3500
16 3/8" 8 6,7 3 22 64 VR50067U16T2200
14 7/16" 8 7,7 3 25 64 VR50077U14T2500
13 1/2" 10 9,2 3 27,5 73 VR50092U13T2700
11 5/8" 12 11,4 3 34,5 84 VR50114U11T3400

VR55 UN

Gewindefräser
für gehärtete Werkstoffe

Amerikanisches Einheitsgewinde ASME B1.1
  • P
  • M
  • K
  • N
  • S
  • H
P(TPI) UNC UNF D2 D Z L2 L1 Artikelnummer
28 1/4" 6 5 3 19 58 VR55050U28T1900
24 5/16"-3/8" 8 6,6 3 24 64 VR55066U24T2400
20 1/4" 6 4,75 3 19 58 VR55047U20T1900
18 5/16" 6 6 3 23 58 VR55060U18T2300

VR10

VR20

VR30

VR40

VR45

VR50

VR55

VR10 GAS

VR20 GAS

VR10 UN

VR20 UN

VR40 UN

VR45 UN

VR50 UN

VR55 UN

©2015. Fratelli Vergnano S.r.l. P.I. 00474150018