1 - Ausgangspunkt - Bohrungsmitte
2 - Vertikale Bewegung zur gewünschten Gewindetiefe, dann 45° Einfahrbogen
3 - Fräsen des Gewindes (360°)
4 - 45° Ausfahrbogen, dann vertikale Bewegung zum Ausgangspunkt
1 - Ausgangspunkt - Bohrungsmitte
2 - 45° Einfahrbogen
3 - Fräsen des Gewindes bis zur gewünschten Gewindetiefe
4 - 45° Ausfahrbogen
5 - Vertikale Bewegung zum Ausgangspunkt
ISO 513 |
Werkstoff | Gruppe | Bezeichnung | N/mm² | Vc m/min | Vorschub (mm/Zahn) | |||||||||
Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | ||||||
P | Stahl | P.1 | Magnetweicheis | 200 - 400 | 100-250 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,15 |
P.2 | Baustähle, Einsatzstähle | 350 - 700 | 100-250 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | ||
P.3 | Kohlenstoffstähle, Legierungsstähle | 350 - 850 | 100-250 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | ||
P.4 | Legierte Stähle, Vergütungsstähle | 500 - 850 | 110-180 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | ||
P.5 | Legierte Stähle, Vergütungsstähle | 850 - 1200 | 90-160 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | ||
P.6 | Legierte Stähle mit erhöhter Festigkeit | 1200 - 1600 | 90-140 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | ||
P.7 | Rostfreierstahl Ferritisch, Rostfreierstahl Martensitisch | < 1000 | 110-180 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | ||
M | Rost-u.säurebeständige Stähle | M.1 | Rostfreierstahl Austenitisch | < 850 | 60-120 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
M.2 | Rostfreierstahl Ferritisch+Austenitisch (Duplex) | < 1000 | 50-100 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | ||
K | Gußwerkstoffe | K.1 | Grauguß | < 1000 | 70-150 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,15 |
K.2 | Kugelgraphitguss, Temperguss | < 1000 | 100-250 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | ||
K.3 | ADI | < 1400 | 70-120 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | ||
N | Aluminium/Legierungen | N.1 | Reinaluminium/ unlegiert | < 300 | 150-350 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,15 |
N.2 | Knetlegierungen Si < 0,5% (langspanend) | < 500 | 150-350 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | ||
N.3 | Knetlegierungen Si < 10% (mittlere Spanlänge) | < 500 | 150-350 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | ||
N.4 | Gußlegierungen Si > 10% (kurzspanend) | < 600 | 100-250 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | ||
Kupfer/Legierungen, Messing, Bronze | N.5 | Reinkupfer/ Elektrolytkupfer | 250 - 350 | 150-350 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | |
N.6 | Kupferlegierungen (langspanend) | < 700 | 150-350 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | ||
N.7 | Kupferlegierungen (kurzspanend) | < 700 | 100-250 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | ||
N.8 | Kupferlegierungen mit höherer Festigkeit | 700 - 1500 | 90-140 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | ||
Magnesium/Legierungen | N.9 | Reinmagnesium/ Legierungen | 120 - 300 | 150-350 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | |
N.10 | Magnesiumlegierungen mit höherer Festigkeit | 240 - 400 | 150-350 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | ||
S | Titan/Legierungen | S.1 | Reintitan | 400 - 600 | 20-90 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
S.2 | Titanlegierungen mit höherer Festigkeit | 600 - 1000 | 20-80 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
Nickel/Legierungen | S.3 | Reinnickel | 400 - 600 | 20-90 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
S.4 | Nickellegierungen mit höherer Festigkeit | 600 - 1000 | 20-80 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
H | Gehärtete Werkstoffe | H.1 | Gehärteter Stahl (HRC 44 - 55) | - | 20-50 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
ISO 513 |
Werkstoff | Gruppe | Bezeichnung | N/mm² | Vc m/min | Vorschub (mm/Zahn) | |||||||||||||
Ø1 | Ø1,5 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø9 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | ||||||
P | Stahl | P.1 | Magnetweicheis | 200 - 400 | 100-250 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
P.2 | Baustähle, Einsatzstähle | 350 - 700 | 100-250 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | ||
P.3 | Kohlenstoffstähle, Legierungsstähle | 350 - 850 | 100-250 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | ||
P.4 | Legierte Stähle, Vergütungsstähle | 500 - 850 | 110-180 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | ||
P.5 | Legierte Stähle, Vergütungsstähle | 850 - 1200 | 90-160 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | ||
P.6 | Legierte Stähle mit erhöhter Festigkeit | 1200 - 1600 | 90-140 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | ||
P.7 | Rostfreierstahl Ferritisch, Rostfreierstahl Martensitisch | < 1000 | 110-180 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | ||
M | Rost-u.säurebeständige Stähle | M.1 | Rostfreierstahl Austenitisch | < 850 | 60-120 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
M.2 | Rostfreierstahl Ferritisch+Austenitisch (Duplex) | < 1000 | 50-100 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | ||
K | Gußwerkstoffe | K.1 | Grauguß | < 1000 | 70-150 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
K.2 | Kugelgraphitguss, Temperguss | < 1000 | 100-250 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | ||
K.3 | ADI | < 1400 | 70-120 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||
N | Aluminium/Legierungen | N.1 | Reinaluminium/ unlegiert | < 300 | 150-350 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
N.2 | Knetlegierungen Si < 0,5% (langspanend) | < 500 | 150-350 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | ||
N.3 | Knetlegierungen Si < 10% (mittlere Spanlänge) | < 500 | 150-350 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | ||
N.4 | Gußlegierungen Si > 10% (kurzspanend) | < 600 | 100-250 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | ||
Kupfer/Legierungen, Messing, Bronze | N.5 | Reinkupfer/ Elektrolytkupfer | 250 - 350 | 150-350 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | |
N.6 | Kupferlegierungen (langspanend) | < 700 | 150-350 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | ||
N.7 | Kupferlegierungen (kurzspanend) | < 700 | 100-250 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | ||
N.8 | Kupferlegierungen mit höherer Festigkeit | 700 - 1500 | 90-140 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | ||
Magnesium/Legierungen | N.9 | Reinmagnesium/ Legierungen | 120 - 300 | 150-350 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | |
N.10 | Magnesiumlegierungen mit höherer Festigkeit | 240 - 400 | 150-350 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | ||
S | Titan/Legierungen | S.1 | Reintitan | 400 - 600 | 20-90 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
S.2 | Titanlegierungen mit höherer Festigkeit | 600 - 1000 | 20-80 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | ||
Nickel/Legierungen | S.3 | Reinnickel | 400 - 600 | 20-90 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
S.4 | Nickellegierungen mit höherer Festigkeit | 600 - 1000 | 20-80 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | ||
H | Gehärtete Werkstoffe | H.1 | Gehärteter Stahl (HRC 44 - 55) | - | 20-50 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
ISO 513 |
Werkstoff | Gruppe | Bezeichnung | N/mm² | Vc m/min | Vorschub (mm/Zahn) | |||||||||||||
Ø1 | Ø1,5 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø9 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | ||||||
S | Titan/Legierungen | S.2 | Titanlegierungen mit höherer Festigkeit | 600 - 1000 | 20-40 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
Nickel/Legierungen | S.4 | Nickellegierungen mit höherer Festigkeit | 600 - 1000 | 20-40 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | |
H | Gehärtete Werkstoffe | H.1 | Gehärteter Stahl (HRC 44 - 55) | - | 50-60 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |
H.2 | Gehärteter Stahl (HRC 56 - 62) | - | 40-50 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |